Statystyki dnia
Rozmiar czcionki
Data | Policjanci interweniowali | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach | Zatrzymani na gorącym uczynku | - w tym nietrzeźwi kierujący | Kolizje drogowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 | 796 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 75 |
2021-01-19 | 654 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 74 |
2021-01-18 | 628 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 68 |
2021-01-17 | 486 | 1 | 0 | 3 | 22 | 14 | 28 |
2021-01-16 | 671 | 2 | 0 | 2 | 18 | 8 | 51 |
2021-01-15 | 704 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 52 |
2021-01-14 | 784 | 1 | 0 | 2 | 20 | 10 | 70 |
2021-01-13 | 812 | 2 | 0 | 3 | 25 | 6 | 106 |
2021-01-12 | 731 | 3 | 0 | 4 | 24 | 10 | 53 |
2021-01-11 | 674 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 41 |
2021-01-10 | 477 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 29 |
2021-01-09 | 645 | 2 | 0 | 2 | 29 | 17 | 37 |
2021-01-08 | 714 | 1 | 0 | 1 | 32 | 14 | 32 |
2021-01-07 | 711 | 7 | 2 | 7 | 29 | 10 | 61 |
2021-01-06 | 476 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 12 |
Wybierz Strony
- wstecz o 5 <<
- poprzednia <
- 1
- 2
- 3
- dalej o 5 >>
- następna >